Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | GLHY |
Certificação: | SGS,NVOCC |
Número do modelo: | GLHY79 |
Quantidade de ordem mínima: | 45KGS |
Preço: | 1-9 kg / US $2 | 10+ kg / US $4 |
Detalhes da embalagem: | embalagem da caixa, embalagem de madeira, |
Tempo de entrega: | 1-2days |
Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union |
Habilidade da fonte: | 500000 PCS/Year |
Nome: | Serviço de frete de envio internacional da carga aérea do frete de ar a Dubai Omã Catar Marrocos Kuw | Serviço: | Transporte internacional de Freihgt do ar |
---|---|---|---|
Transporte: | De China a Dubai Omã Catar Marrocos Kuwait Irã | Vantagem: | Transporte seguro e a melhor taxa de envio |
Termos de comércio: | DDU, DDP | Marca registrada: | DDP a Dubai Omã Catar Marrocos Kuwait Irã |
Origem: | Shenzhen, China | Pacote do transporte: | Pacote da exportação; Pacote da pálete; Pacote de tamanho grande |
Destino: | Finlandia, Suécia, Estônia, Letónia, Lituânia, Polan | Tempo de passagem: | 4-12 dias |
Realçar: | Frete de ar internacional de Fedex,Frete de ar internacional de DHL,Serviços internacionais da carga aérea de Marrocos |
Como uma empresa profissional da logística internacional com mais de 5 anos de experiência, a logística CO. de Shenzhen Guanglian Hongyun, Ltd proporciona os seguintes serviços: Entrega expressa, Amazonas do FBA, transporte do oceano, frete de ar, transporte da estrada de ferro e outros serviços.
|
América | Canadá | Europa | Austrália |
Expresso | 3-5 dias | 3-5 dias | 3-5 dias | 3-5 dias |
Frete de ar | 8-10 dias | 8-10 dias | 8-10 dias | 8-10 dias |
Frete de mar | 18-25 dias | 18-25 dias | 18-25 dias | 18-25 dias |
Transporte do caminhão | 14-16 dias | 14-16 dias | 14-16 dias | 14-16 dias |
Transporte de estrada de ferro | 28-35 dias | 28-35 dias | 28-35 dias | 28-35 dias |